熱門(mén)關(guān)鍵詞: 恒溫機(jī)廠家 圓形冷水塔 多組控模溫機(jī) 耐腐蝕冷水機(jī) 小型冷水機(jī)
產(chǎn) 品 型 號(hào)LS303SD-LS320SD
冷 媒 體乙二醇 氯化鈣 氯化鈉水溶液
制 冷 劑R22
制 冷 量60KW----800KW
電 源 選 擇3相380v 50Z/60HZ
溫 度 范 圍5℃-35℃
13399691886
水冷低溫機(jī)技術(shù)參數(shù)(T=-5℃單機(jī)一) | ||||||||||||||
機(jī)型 | NLW | |||||||||||||
項(xiàng) 目 | 60.1c | 82.1c | 110.1c | 120.1c | 145.1c | 160.1c | 190.1c | 200.1c | 220.1c | 240.1c | ||||
名義制冷量 | KW | 60 | 82 | 110 | 120 | 145 | 160 | 190 | 200 | 220 | 240 | |||
10?kCal/h | 5.2 | 7.1 | 9 | 10.3 | 12.5 | 13.8 | 16.4 | 17 | 18.9 | 20.7 | ||||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器全自動(dòng)控制 | |||||||||||||
電源 | 380/3N/50Hz | |||||||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 5-6非對(duì)稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) | ||||||||||||
數(shù)量 | 1臺(tái) | |||||||||||||
啟動(dòng)類型 | Y-▲啟動(dòng) | |||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-33-66-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||||
輸入功率 | kw | 21 | 27.7 | 34.7 | 38 | 46.3 | 50.4 | 56.8 | 59.7 | 65.8 | 71.8 | |||
額定電流 | A | 36.5 | 48.2 | 60.4 | 66.1 | 80.6 | 87.8 | 98.8 | 103.9 | 114.5 | 124.9 | |||
蒸發(fā)器 | 型 式 | 高效殼管干式熱器 | ||||||||||||
水量 | ?/h | 13 | 17.8 | 22.5 | 25.8 | 31.3 | 34.5 | 41 | 42.5 | 47.3 | 51.8 | |||
配管管徑 | DN65 DN80 DN100 | |||||||||||||
水壓降 | KPa | 46 | 46 | 48 | 53 | 56 | 57 | 58 | 65 | 68 | 68 | |||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||||
水量 | ?/h | 16 | 21.7 | 28.6 | 31.3 | 37.9 | 41.6 | 48.9 | 51.4 | 56.6 | 61.7 | |||
配管管徑 | DN65 DN80 DN100 | |||||||||||||
水壓降 | KPa | 45 | 46 | 46 | 52 | 55 | 56 | 60 | 66 | 69 | 70 | |||
制冷器 | 類型 | R22 | ||||||||||||
充注量 | Kg | 17 | 23 | 31 | 34 | 41 | 45 | 54 | 57 | 63 | 68 | |||
安全保護(hù) Safety protection |
壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù) Compressor overheating protection,over-current protection, high and low pressure protection, over-temperature protection, flow switch protection, phase sequence or missing phase protection, exhaust overheating protection,anti-freezing protection |
|||||||||||||
備注 |
1. 制冷量是依據(jù):冷凍水進(jìn)出水溫度-5℃;冷卻水進(jìn)出溫度30℃/35℃。 2.工作范圍:冷凍水溫度范圍-5℃至10℃;冷凍水進(jìn)出水溫差3℃至8℃。 3.冷卻水溫度范圍:18℃至35℃;冷卻水進(jìn)出水溫差3.5℃至10℃。 4.保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權(quán)利。 |
水冷低溫技術(shù)參數(shù)(T=-15℃單機(jī)一) | ||||||||||||||
機(jī)型 | NLW | |||||||||||||
項(xiàng) 目 | 43.1e | 60.1e | 80.1e | 87.1e | 109.1e | 115.1e | 135.1e | 145.1e | 158.1e | 170.1e | ||||
名義制冷量 | KW | 43 | 60 | 80 | 87 | 109 | 115 | 135 | 145 | 158 | 170 | |||
10?kCal/h | 3.7 | 5.2 | 6.9 | 7.5 | 9.4 | 9.9 | 11.6 | 12.5 | 13.6 | 15 | ||||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器全自動(dòng)控制 | |||||||||||||
電源 | 380/3N/50Hz | |||||||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 5-6非對(duì)稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) | ||||||||||||
數(shù)量 | 1臺(tái) | |||||||||||||
啟動(dòng)類型 | Y-▲啟動(dòng) | |||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-33-66-100% | 0-25-50-75-100% | ||||||||||||
輸入功率 | kw | 21.5 | 28.3 | 35.5 | 39 | 48.1 | 51.7 | 52.1 | 61.2 | 37.3 | 73.5 | |||
額定電流 | A | 37.4 | 49.2 | 61.8 | 67.9 | 83.7 | 90 | 90.7 | 106.5 | 117.1 | 127.9 | |||
蒸發(fā)器 | 型 式 | 高效殼管干式熱器 | ||||||||||||
水量 | ?/h | 9.3 | 13 | 17.3 | 18.8 | 23.5 | 24.8 | 29 | 31.3 | 34 | 37.5 | |||
配管管徑 | DN50 DN65 DN80 | |||||||||||||
水壓降 | KPa | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 54 | 58 | |||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||||
水量 | ?/h | 14.7 | 20.1 | 26.2 | 28.6 | 35.7 | 37.9 | 42.5 | 46.8 | 51.2 | 55.3 | |||
配管管徑 | DN65 DN80 DN100 | |||||||||||||
水壓降 | KPa | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 55 | 58 | |||
制冷器 | 類型 | R22 | ||||||||||||
充注量 | Kg | 15 | 20 | 27 | 30 | 37 | 39 | 46 | 49 | 54 | 58 | |||
安全保護(hù) Safety protection |
壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù) Compressor overheating protection,over-current protection, high and low pressure protection, over-temperature protection, flow switch protection, phase sequence or missing phase protection, exhaust overheating protection,anti-freezing protection |
|||||||||||||
備注 |
1.制冷量是依據(jù):冷凍水進(jìn)出水溫度-20℃/-25℃、冷卻水進(jìn)出溫度30℃/35℃。 2.工作范圍:冷凍水溫度范圍-15℃至-5℃;冷凍水進(jìn)出水溫差3℃至8℃。 3.冷卻水溫度范圍:18℃至35℃;冷卻水進(jìn)出水溫差3.5℃至10℃。 4.保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權(quán)利。 |
使用溫度℃ | 濃度(%) | 密度×103 | 比熱容cp〖KJ/(KG.K)〗 | 熱道率〖W/(M.K)〗 | 粘度(Pa.s) | 凝固點(diǎn)tf(℃) |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | -10.6 |
-10 | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | -17.8 |
-20 | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | -26.6 |
-35 | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | -41.6 |
使用溫度℃ | 濃度(%) | 密度×103 | 比熱容cp〖KJ/(KG.K)〗 | 熱道率〖W/(M.K)〗 | 粘度(Pa.s) | 凝固點(diǎn)tf(℃) |
0 | 9.4 | 1080 | 3.626 | 0.556 | 2.16 | -5.2 |
-5 | 14.7 | 1130 | 3.316 | 0.542 | 3.04 | -10.2 |
-10 | 20.9 | 1190 | 3.014 | 0.527 | 5.07 | -15 |
-20 | 23.8 | 1220 | 2.889 | 0.51 | 9.47 | -25.7 |
-25 | 25.7 | 1240 | 2.805 | 0.501 | 12.9 | -31.2 |
-30 | 27.5 | 1260 | 2.742 | 0.492 | 17.16 | -38.6 |
-35 | 28.5 | 1270 | 2.7 | 0.484 | 24.52 | -43.5 |
使用溫度℃ | 濃度(%) | 密度×103 | 比熱容cp〖KJ/(KG.K)〗 | 熱道率〖W/(M.K)〗 | 粘度(Pa.s) | 凝固點(diǎn)tf(℃) |
0 | 7 | 1050 | 3.827 | 0.559 | 1.78 | -4.4 |
-5 | 13.6 | 1100 | 3.584 | 0.547 | 2.37 | -9.8 |
-10 | 18.8 | 1140 | 3.429 | 0.533 | 3.4 | -15.1 |
-15 | 23.1 | 1175 | 3.308 | 0.52 | 4.9 | -21.2 |
非標(biāo)定制螺桿機(jī)冷水機(jī)基本參數(shù)表 Parameter table of industrial water chiller |
||
產(chǎn)品參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
控制系統(tǒng) | 觸摸屏顯示 | |
電路系統(tǒng) | 施耐德 LG 西門(mén)子接觸器 過(guò)載 | |
溫控程序 | 選配顯示設(shè)定溫度 進(jìn)水溫度 出水溫度 | |
溫控范圍 | ℃ | T=-5~ T=-15℃ |
控溫范圍 | ℃ | PID±0.05℃(±0.01℃定制) |
冷凍系統(tǒng) | 根據(jù)使用條件,精準(zhǔn)計(jì)算制冷量KCAL/H | |
壓縮機(jī)選擇 | 單機(jī)頭 雙機(jī)頭(80HP以上) | |
壓縮機(jī)品牌 | 臺(tái)灣漢鐘 復(fù)盛 比澤爾 | |
使用冷媒 | R22 | |
其他選擇 | 選配液管電磁閥 視液鏡 氣封 油封 | |
冷凝系統(tǒng) |
殼管式可拆卸蓋板 銅管采用鰭紋式散熱模式 用戶另購(gòu)冷水塔和水泵,滿足冷凝器流量和壓力 |
|
蒸發(fā)系統(tǒng) |
美國(guó)ALCO或同等品牌膨脹閥 干燥過(guò)濾器 蒸發(fā)器根據(jù)水質(zhì)要求選擇殼管 耐腐蝕不銹鋼殼管 |
|
冰水循環(huán)系統(tǒng) | 提供冰水泵流量 揚(yáng)程參數(shù),用戶另購(gòu) | |
管路材料 | 管路材料 不銹鋼 標(biāo)配流量開(kāi)關(guān) | |
接口尺寸 | DN | DN80~DN200 |
水箱 | 用戶另購(gòu) |
全國(guó)服務(wù)熱線
13399691886